回線会社 | b-mobile | U-mobile | Y!mobile |
通話定額の有無 | 別料金 | 提供無し | 別料金 |
5GB近辺での値段 | 2,300円/月 | 1,980円/月 | 2,980円/月 |
平日昼間速度の評価 | 〇 | △ | ◎ |
総合評価 | ★★★ | ★★ | ★★★★★ |
備考 | ※SIMロック解除 しない端末では 利用出来ません。 |
||
公式サイトへ |
※音声通話SIMを対象にしています。
※平日昼間速度の評価は、ITmediaの通信速度の下りのランキング参照
世の中と違った視点で考える
Copyright© Think Different , 2023 AllRights Reserved.