回線会社 | BIGLOBESIM | b-mobile | LINE MOBILE | NifMo | U-mobile | DMMモバイル |
通話定額の有無 | 別料金 | 別料金 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 別料金 |
5GB近辺での値段 | 2,150円/月 | 2,300円/月 | 2,220円/月 | 3GB 1,600円/月 7GB 2,300円/月 |
1,980円/月 | 1,910円/月 |
平日昼間速度の評価 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ |
総合評価 | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
備考 | ||||||
公式サイトへ |
※音声通話SIMを対象にしています。
※平日昼間速度の評価は、ITmediaの通信速度の下りのランキング参照